47ste Schoolschaaktoernooi van Nissewaard
2019 - Individuele ranglijst
Locatie Nissewaard Start datum 13-03-2019
Plaats Nissewaard Eind datum 13-03-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR Team
1 Luca van Deelen 5,0 5 5 0 0 0 0 de Rank 1
2 Stan van Maren 5,0 5 5 0 0 0 0 de Rank 1
3 Joshua Tang 5,0 5 5 0 0 0 0 de Rank 1
4 Rivano Liam 5,0 5 5 0 0 0 0 de Rank 3
5 Milan Ortgiess 4,0 5 4 0 1 0 0 de Rank 1
6 Tuby 4,0 5 4 0 1 0 0 Mgr. Bekkers 1
7 Mackayla 4,0 5 4 0 1 0 0 Mgr. Bekkers 1
8 Lavanan 4,0 5 4 0 1 0 0 de Vuurvogel 1
9 Lisa 4,0 5 4 0 1 0 0 de Marimba 1
10 Daan 4,0 5 4 0 1 0 0 de Marimba 1
11 Renzo 4,0 5 4 0 1 0 0 de Maasoever 1
12 Alexander 4,0 5 4 0 1 0 0 de Maasoever 1
13 Senno 4,0 5 4 0 1 0 0 de Maasoever 1
14 Coen 3,5 5 3 1 1 0 0 de Hoeksteen
15 Ken / Mark 3,5 5 2 3 0 0 0 Mgr. Bekkers 1
16 Djurre Vermeij 3,5 5 3 1 1 0 0 de Vogelenzang 2
17 Colin 3,5 5 3 1 1 0 0 de Maasoever 1
18 Melice Grevenstein 3,0 5 3 0 2 0 0 de Hoeksteen
19 Noah 3,0 5 2 2 1 0 0 de Hoeksteen
20 Mano 3,0 5 3 0 2 0 0 Mgr. Bekkers 1
21 Hannah Wirdschuleit 3,0 5 3 0 2 0 0 de Rank 2
22 Claire van de Graaf 3,0 5 2 2 1 0 0 de Rank 2
23 Fabricio 3,0 5 2 2 1 0 0 de Vuurvogel 1
24 Mohammed 3,0 5 3 0 2 0 0 de Vuurvogel 1
25 Ahmed 3,0 5 3 0 2 0 0 de Marimba 1
26 Jasper van Roon 3,0 5 3 0 2 0 0 de Rank 3
27 Dominique Tims 3,0 5 2 2 1 0 0 de Rank 3
28 Jahmal 2,5 5 1 3 1 0 0 de Vogelenzang 1
29 Kenzo 2,5 5 2 1 2 0 0 de Vogelenzang 1
30 Floortje van Campen 2,5 5 2 1 2 0 0 de Rank 2
31 Veerle 2,5 5 2 1 2 0 0 Paus Johannes 1
32 Yannick Meerman 2,0 5 2 0 3 0 0 de Hoeksteen
33 Kas 2,0 5 2 0 3 0 0 de Hoeksteen
34 Ruben 2,0 5 1 2 2 0 0 Mgr. Bekkers 1
35 Stefan 2,0 5 2 0 3 0 0 de Vogelenzang 1
36 Luke 2,0 5 2 0 3 0 0 de Vogelenzang 1
37 Anna / Olcan 2,0 5 1 2 2 0 0 de Vuurvogel 1
38 Yusuf 2,0 5 1 2 2 0 0 de Marimba 1
39 David 2,0 5 2 0 3 0 0 de Marimba 1
40 Michael Widdershoven 2,0 5 1 2 2 0 0 de Vogelenzang 2
41 Rafael Nandoe 2,0 5 1 2 2 0 0 de Vogelenzang 2
42 Jasser 2,0 5 2 0 3 0 0 de Marimba 2
43 Roan 2,0 5 2 0 3 0 0 Paus Johannes 1
44 Tyco / Joel 2,0 5 1 2 2 0 0 Paus Johannes 1
45 Xifiayra 1,5 5 1 1 3 0 0 de Marimba 2
46 Dilano 1,5 5 1 1 3 0 0 de Maasoever 1
47 Rowan Williams 1,0 5 0 2 3 0 0 de Rank 1
48 Feride Sacikirli 1,0 5 0 2 3 0 0 de Rank 2
49 Danja van Nieboer 1,0 5 0 2 3 0 0 de Rank 2
50 Rens 1,0 5 1 0 4 0 0 de Marimba 2
51 Dennis 1,0 5 1 0 4 0 0 de Marimba 2
52 Finn / Daniela 1,0 5 1 0 4 0 0 de Marimba 2
53 Thu 1,0 5 0 2 3 0 0 Paus Johannes 1
54 Jibbe Looy 1,0 5 1 0 4 0 0 de Rank 3
55 Neo Reiber 1,0 5 1 0 4 0 0 de Rank 3
56 Tijmen 0,5 5 0 1 4 0 0 de Vogelenzang 1
57 Hasan 0,5 5 0 1 4 0 0 de Vuurvogel 1
58 Kiero Vermeij 0,5 5 0 1 4 0 0 de Vogelenzang 2
59 Tam 0,5 5 0 1 4 0 0 Paus Johannes 1
60 Reserve 0,0 5 0 0 5 0 0 de Vogelenzang 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software