47ste Schoolschaaktoernooi van Nissewaard
2019 - Kruistabel
Locatie Nissewaard Start datum 13-03-2019
Plaats Nissewaard Eind datum 13-03-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Kruistabel Ra1 Ma1 Mb1 Ma1 Vu1 Ho1 Ra3 Ra2 Vo1 Pj1 Mb2 Vo2
1 de Rank 1 × 4,5 3,0 4,0 4,0 4,5
2 de Maasoever 1 0,5 × 3,0 4,0 4,5 5,0
3 Mgr. Bekkers 1 × 2,0 1,5 4,5 3,5 5,0
4 de Marimba 1 2,0 × 1,5 4,0 4,0 3,5
5 de Vuurvogel 1 1,0 3,0 × 3,5 3,0 2,0
6 de Hoeksteen 2,0 3,5 1,5 × 2,5 4,0
7 de Rank 3 1,0 3,5 2,0 2,5 × 4,0
8 de Rank 2 0,5 1,0 3,0 × 3,5 2,5
9 de Vogelenzang 1 0,5 0,5 1,5 × 4,0 3,0
10 Paus Johannes 1 0,0 1,5 1,0 2,5 × 3,0
11 de Marimba 2 0,0 1,0 1,0 1,0 × 3,5
12 de Vogelenzang 2 1,5 1,0 2,0 2,0 1,5 ×

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software