De individuele uitslagen van de bord 1 spelers.
| Positie | Naam | Team | Score | Gesp | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | |
| 1 | Jorrit | de Vogelenzang | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | David Both | de Rank 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Kian Vermeer | de Hoeksteen | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Menno van den Berg | de Rank 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Ahmed | de Marimba | 3½ | 5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Olaf Emmerzael | de Tweespan 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tuby Li | Mgr. Bekkers 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Twan van Raamsdonk | Mgr. Bekkers 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Yassine Benkirane | de Piramide | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Feride Sacikirli | de Rank 2 | 1½ | 5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Bart | de Maasoever | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bjarn Beerman | de Tweespan 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Kutsal Sacikirli | de Rank 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Pepijn | de Vuurvogel 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timo Gloudemans | de Rank 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
